![]() Ľanová 1 940 02 Nové Zámky |
www.tpplus.sk info@tpplus.sk 0903 351 693 035 6426 810 |
||||||||||||||
Zoznam predvolených programov sat. prijímača SKYLINK | freeSAT | |||||||||||||||
Balík SKYLINK | freeSAT | Predvoľba Program | ||||||||||||||
LIVE TV - internetová televízia | |||||||||||||||
15 | 13 | 18 | 67 | Všeobecné | Szórakoztató, kereskedelmi | |||||||||||
Mini | Jednotka HD | ||||||||||||||
Mini | Dvojka HD | ||||||||||||||
Mini | Markiza HD | ||||||||||||||
Mini | TV JOJ HD | ||||||||||||||
CANAL + | Smart | CANAL+ Action | |||||||||||||
CANAL + | Kombi+ | CANAL+ Sport | |||||||||||||
CANAL + | Kombi+ | CANAL+ Sport 2 | |||||||||||||
CANAL + | Mini | Filmbox HD | |||||||||||||
CANAL + | Mini | • | Filmbox Stars | ||||||||||||
Mini | RTVS 24 HD | ||||||||||||||
Mini | RTVS SPORT HD | ||||||||||||||
Mini | DOMA HD | ||||||||||||||
Mini | DAJTO HD | ||||||||||||||
Mini | Markiza Krimi HD | ||||||||||||||
Mini | Markíza Klasik | ||||||||||||||
Mini | JOJ PLUS HD | ||||||||||||||
Mini | WAU HD | ||||||||||||||
Mini | JOJ 24 | ||||||||||||||
Mini | TA3 HD | ||||||||||||||
Mini | TV Lux HD | ||||||||||||||
Mini | Spektrum Home | ||||||||||||||
Filmové | Filmek, sorozatok | |||||||||||||||
CANAL + | Multi | • | Filmbox Extra HD | ||||||||||||
CANAL + | Kombi+ | Filmbox Premium HD | |||||||||||||
CANAL + | Kombi+ | • | Filmbox Family | ||||||||||||
Smart | JOJ Cinema HD | ||||||||||||||
Mini | CS Film | ||||||||||||||
Smart | • | Epic Drama HD | |||||||||||||
Mini | Film+ SK | ||||||||||||||
Mini | Film Europe+ HD | ||||||||||||||
Mini | AXN CZ | ||||||||||||||
Mini | • | AXN Black | |||||||||||||
Mini | • | AXN White | |||||||||||||
Smart | AMC SK | ||||||||||||||
Multi | Film Europe HD | ||||||||||||||
Mini | CS Horror | ||||||||||||||
Smart | Film+ HD | ||||||||||||||
Mini | • | STORY 4 HD | |||||||||||||
Všeobecné | Szórakoztató, kereskedelmi | |||||||||||||||
Mini | CT 1 HD | ||||||||||||||
Mini | CT 2 HD | ||||||||||||||
Mini | Nova International | ||||||||||||||
Mini | Prima HD SK | ||||||||||||||
Mini | CNN Prima NEWS HD | ||||||||||||||
Mini | CT 24 HD | ||||||||||||||
Mini | CT :D/art HD * | ||||||||||||||
Mini | Prima MAX HD * | ||||||||||||||
Mini | Prima COOL SK | ||||||||||||||
Mini | Prima Zoom HD * | ||||||||||||||
Mini | Prima KRIMI HD * | ||||||||||||||
Mini | Prima Love HD SK | ||||||||||||||
Mini | Prima Show * | ||||||||||||||
Mini | Prima STAR * | ||||||||||||||
Mini | TV Barrandov * | ||||||||||||||
Mini | Kino Barrandov * | ||||||||||||||
Mini | Barrandov Krimi * | ||||||||||||||
Filmové | Filmek, sorozatok | |||||||||||||||
HBO Max Pack | HBO Standard | PREMIUM | • | HBO HD | |||||||||||
HBO Max Pack | HBO Standard | PREMIUM | • | HBO2 HD | |||||||||||
HBO Max Pack | HBO Standard | PREMIUM | • | HBO3 HD | |||||||||||
HBO Max Pack | • | Cinemax HD | |||||||||||||
HBO Max Pack | • | Cinemax2 HD | |||||||||||||
Dokumentárne | Dokumentumfilmek | |||||||||||||||
Smart | Nat Geo HD CZ | ||||||||||||||
Mini | • | Viasat Nature HD | |||||||||||||
Mini | • | Viasat History HD | |||||||||||||
Mini | • | Viasat Explore | |||||||||||||
Mini | Travelxp | ||||||||||||||
Mini | JOJ Svet HD | ||||||||||||||
Mini | CS Mystery | ||||||||||||||
Mini | CS History | ||||||||||||||
Mini | Spark TV | ||||||||||||||
Smart | • | Fishing and Hunting | |||||||||||||
Multi | • | Nat. Geo Wild HD | |||||||||||||
Multi | • | Spektrum HD | |||||||||||||
Multi | • | History HD | |||||||||||||
Multi | • | Love Nature HD | |||||||||||||
CANAL + | Kombi+ | DOCUBOX | |||||||||||||
Kombi+ | Nautical HD | ||||||||||||||
Kombi+ | TV Paprika | ||||||||||||||
Mini | INPLUS | ||||||||||||||
Mini | tv8 | ||||||||||||||
Športové | Sport | |||||||||||||||
Mini | Joj Sport HD | ||||||||||||||
Smart | Nova Sport 1 HD | ||||||||||||||
Smart | Nova Sport 2 HD | ||||||||||||||
Kombi+ | Nova Sport 3 HD | ||||||||||||||
Kombi+ | Nova Sport 4 HD | ||||||||||||||
Kombi+ | Nova Sport 5 HD | ||||||||||||||
Kombi+ | Nova Sport 6 HD | ||||||||||||||
Smart | Sport 1 HD | ||||||||||||||
Multi | Sport 2 HD | ||||||||||||||
Multi | Golf Channel | ||||||||||||||
Mini | Arena sport 1 HD | ||||||||||||||
Smart | Arena sport 2 HD | ||||||||||||||
Kombi+ | • | AMS - AutoMotorSport HD | |||||||||||||
Multi | FIGHTBOX | ||||||||||||||
Detské | Gyerekeknek | |||||||||||||||
Mini | Jojko | ||||||||||||||
Smart | • | JimJam CZ | |||||||||||||
Mini | • | Minimax | |||||||||||||
Mini | duck TV | ||||||||||||||
Mini | • | Nickelodeon CZ | |||||||||||||
Smart | • | Nick Jr Czech | |||||||||||||
Smart | • | Nicktoons | |||||||||||||
Smart | LALA TV | ||||||||||||||
Multi | • | Disney CZ | |||||||||||||
Multi | Cartoon Network | ||||||||||||||
Kombi+ | Cartoonito | ||||||||||||||
Hudobné | Zene | |||||||||||||||
Mini | Retro Music TV | ||||||||||||||
Mini | SLAGER Original | ||||||||||||||
Mini | Slager Muzika | ||||||||||||||
Smart | Premium HD | ||||||||||||||
Mini | Senzi | ||||||||||||||
Mini | OCKO STAR | ||||||||||||||
Mini | MTV Europe CZ | ||||||||||||||
Multi | MTV 00s A19,2E | ||||||||||||||
Multi | MTV 80s A19,2E | ||||||||||||||
Kombi+ | Mezzo HD | ||||||||||||||
Kombi+ | Stingray CMusic | ||||||||||||||
Všeobecné | Szórakoztató, kereskedelmi | |||||||||||||||
Mini | France 24 (in English) A19,2E | ||||||||||||||
XXX pre dospelých | XXX felnőtteknek | |||||||||||||||
Mini | Leo TV (22–06) |18+| | ||||||||||||||
Exxtra | Smart | VIXEN HD |18+| | |||||||||||||
Exxtra | Smart | Penthouse Gold (22–06) |18+| | |||||||||||||
Exxtra | Vivid CZ |18+| A19,2E | ||||||||||||||
Exxtra | Hustler TV CZ |18+| A19,2E | ||||||||||||||
Exxtra | Penthouse Reality TV |18+| | ||||||||||||||
Exxtra | Man-X (00–06) |18+| | ||||||||||||||
23 | Maďarské | Magyar programok | ||||||||||||||
HU | • | M1 | |||||||||||||
HU | • | M2 / Petofi | |||||||||||||
HU | • | M4 | |||||||||||||
HU | • | M5 | |||||||||||||
HU | • | Duna | |||||||||||||
HU | • | Duna World / M4 Sport+ | |||||||||||||
HU | • | HirT V | |||||||||||||
HU | • | RTL Gold | |||||||||||||
HU | • | RTL | |||||||||||||
HU | • | RTL KETTO | |||||||||||||
HU | • | RTL Három | |||||||||||||
HU | • | TV2 | |||||||||||||
HU | • | SuperTV2 | |||||||||||||
HU | • | STORY4 HU | |||||||||||||
HU | • | Cool | |||||||||||||
HU | • | Sorozat+ | |||||||||||||
HU | • | Comedy Central Hu. | |||||||||||||
HU | • | Film+ Hungary | |||||||||||||
HU | • | Galaxy4 | |||||||||||||
HU | • | TV2 Klub | |||||||||||||
HU | • | TV2 Sef | |||||||||||||
HU | • | Slager TV | |||||||||||||
HU | • | Muzsika TV | |||||||||||||
• | dostupná maďarská zvuková stopa | ||||||||||||||
• | magyar hang elérhető | ||||||||||||||
LIVE TV - internetová televízia | |||||||||||||||
A19,2E - príjem z družice Astra 19,2°E | |||||||||||||||
PIN kód sat. prijímača SKYLINK je 1 2 3 4 | |||||||||||||||
* test | |||||||||||||||
Satelitný prijímač SKYLINK - freeSAT si všetky frekvencie naladí automaticky, bez potreby zásahu užívateľa. | |||||||||||||||
Pozícia kanálov je v satelitnom prijímači poskytovanom prevádzkovateľom pevne stanovená. | |||||||||||||||
Možnosť vytvorenia skupiny obľúbených (favoritných) programov. | |||||||||||||||
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente majú len informatívny charakter. |