![]() Ľanová 1 940 02 Nové Zámky |
www.tpplus.sk info@tpplus.sk 0903 351 693 035 6426 810 |
|||||||
Zoznam predvolených programov sat. prijímača SKYLINK | freeSAT | ||||||||
Balík SKYLINK | freeSAT | Predvoľba Program | |||||||
17 | 15 | 90 | Všeobecné | Szórakoztató, kereskedelmi | |||||
Smart | Jednotka HD | |||||||
Smart | Dvojka HD | |||||||
Smart | Markiza HD | |||||||
Smart | TV JOJ HD | |||||||
Multi | ![]()
|
|||||||
CANAL+ Sport | Kombi+ | CANAL+ Sport | ||||||
Smart | Skylink 7 | |||||||
Smart | Filmbox | |||||||
Smart | • | Filmbox Stars | ||||||
Smart | RTVS 24 HD | |||||||
Smart | RTVS SPORT HD | |||||||
Smart | DOMA HD | |||||||
Smart | DAJTO HD | |||||||
Smart | Markiza Krimi HD | |||||||
Smart | JOJ PLUS HD | |||||||
Smart | WAU HD | |||||||
Smart | JOJ 24 | |||||||
Smart | TA3 HD | |||||||
Smart | TV Lux HD | |||||||
Filmové | Filmek, sorozatok | ||||||||
Multi | • | Filmbox Extra HD | ||||||
Kombi+ | Filmbox Premium HD | |||||||
Kombi+ | • | Filmbox Family | ||||||
Smart | JOJ Cinema HD | |||||||
Smart | CS Film | |||||||
Smart | • | Epic Drama HD | ||||||
Smart | Film+ SK | |||||||
Film Europe | Multi | Film Europe+ HD | ||||||
Smart | AXN CZ | |||||||
Smart | • | AXN Black | ||||||
Smart | • | AXN White | ||||||
Multi | AMC SK | |||||||
Film Europe | Smart | Film Europe+ HD | ||||||
Smart | CS Horror | |||||||
Smart | Film+ HD | |||||||
Smart | • | STORY 4 HD | ||||||
Všeobecné | Szórakoztató, kereskedelmi | ||||||||
Smart | CT 1 HD | |||||||
Smart | CT 2 HD | |||||||
Smart | Nova International | |||||||
Smart | Prima PLUS HD | |||||||
Smart | CNN Prima NEWS HD | |||||||
Smart | CT 24 HD | |||||||
Smart | CT sport HD | |||||||
Smart | CT :D/art HD | |||||||
Smart | Prima MAX HD | |||||||
Smart | Prima COOL HD | |||||||
Smart | Prima Zoom HD | |||||||
Smart | Prima KRIMI HD | |||||||
Smart | Prima Love HD | |||||||
Smart | Prima Show | |||||||
Smart | Prima STAR | |||||||
Smart | TV Barrandov HD | |||||||
Smart | Kino Barrandov | |||||||
Smart | Barrandov Krimi | |||||||
Filmové | Filmek, sorozatok | ||||||||
HBO Max Pack | HBO Standard | • | HBO HD | |||||
HBO Max Pack | HBO Standard | • | HBO2 HD | |||||
HBO Max Pack | HBO Standard | • | HBO3 HD | |||||
HBO Max Pack | • | Cinemax HD | ||||||
HBO Max Pack | • | Cinemax2 HD | ||||||
Dokumentárne | Dokumentumfilmek | ||||||||
Smart | Nat Geo HD CZ | |||||||
Smart | • | Viasat Nature HD | ||||||
Smart | • | Viasat History HD | ||||||
Smart | • | Viasat Explore | ||||||
Smart | Travelxp HD | |||||||
Smart | CS Mystery | |||||||
Smart | CS History | |||||||
Smart | Spark TV | |||||||
Smart | • | Fishing and Hunting | ||||||
Multi | • | Nat. Geo Wild HD | ||||||
Multi | • | Spektrum HD | ||||||
Multi | • | History HD | ||||||
Multi | • | Love Nature HD | ||||||
Kombi+ | DOCUBOX | |||||||
Kombi+ | Nautical HD | |||||||
Smart | Earthx TV | |||||||
Smart | Spektrum Home | |||||||
Kombi+ | TV Paprika | |||||||
Kombi+ | • | CBS Reality | ||||||
Smart | INPLUS | |||||||
Smart | tv8 HD | |||||||
Smart | Hobby TV | |||||||
Smart | Mnam TV | |||||||
Športové | Sport | ||||||||
Smart | Joj Sport HD | |||||||
Smart | Nova Sport 1 HD | |||||||
Smart | Nova Sport 2 HD | |||||||
Kombi+ | Nova Sport 3 HD | |||||||
Kombi+ | Nova Sport 4 HD | |||||||
Smart | Sport 1 HD | |||||||
Multi | Sport 2 HD | |||||||
Multi | Golf Channel | |||||||
Multi | FIGHTBOX | |||||||
Smart | Arena sport 1 HD | |||||||
Smart | Arena sport 2 HD | |||||||
Kombi+ | • | AMS - AutoMotorSport HD | ||||||
Kombi+ | • | CANAL+ Sport 2 TEST | ||||||
Kombi+ | • | Extreme Sports Channel | ||||||
Detské | Gyerekeknek | ||||||||
Smart | Jojko | |||||||
Smart | • | JimJam CZ | ||||||
Smart | • | Minimax | ||||||
Smart | duck TV | |||||||
Smart | • | Nickelodeon CZ | ||||||
Smart | • | Nick Jr Czech | ||||||
Smart | • | Nicktoons | ||||||
Smart | LALA TV | |||||||
Multi | • | Disney CZ | ||||||
Multi | Cartoon Network | |||||||
Kombi+ | Cartoonito | |||||||
Hudobné | Zene | ||||||||
Smart | Retro Music TV | |||||||
Smart | SLAGER Original | |||||||
Smart | Slager Muzika | |||||||
Smart | Slagr Premium HD | |||||||
Smart | Senzi | |||||||
Smart | RELAX | |||||||
Smart | OCKO | |||||||
Smart | OCKO STAR | |||||||
Smart | MTV Europe CZ | |||||||
Multi | MTV 00s | |||||||
Multi | MTV 80s | |||||||
Kombi+ | Mezzo HD | |||||||
Kombi+ | Stingray CMusic | |||||||
Kombi+ | Stingray iConcerts HD | |||||||
Kombi+ | Stingray Classica HD | |||||||
Všeobecné | Szórakoztató, kereskedelmi | ||||||||
Smart | TV Noe HD | |||||||
Smart | A 11 | |||||||
Smart | France 24 (in English) | |||||||
XXX pre dospelých | XXX felnőtteknek | ||||||||
Smart | Leo TV (22–06) |18+| | |||||||
Exxtra | Smart | VIXEN HD |18+| | ||||||
Exxtra | Smart | Penthouse Gold (22–06) |18+| | ||||||
Exxtra | Vivid CZ (19,2°E) |18+| | |||||||
Exxtra | Hustler TV CZ (19,2°E) |18+| | |||||||
Exxtra | Penthouse Reality TV |18+| | |||||||
Man-X | Man-X (00–06) |18+| | |||||||
32 | Maďarské | Magyar programok | |||||||
HU | • | M1 HD | ||||||
HU | • | M2 / Petofi HD | ||||||
HU | • | M4 HD | ||||||
HU | • | M5 HD | ||||||
HU | • | Duna HD | ||||||
HU | • | Duna World / M4 Sport+ | ||||||
HU | • | HirT V | ||||||
HU | • | RTL Gold | ||||||
HU | • | RTL HD (RTL Klub HD) | ||||||
HU | • | RTL KETTO HD | ||||||
HU | • | RTL Három | ||||||
HU | • | TV2 | ||||||
HU | • | SuperTV2 | ||||||
HU | • | TV4 | ||||||
HU | • | STORY4 HU | ||||||
HU | • | Cool | ||||||
HU | • | ATV | ||||||
HU | • | Sorozat+ | ||||||
HU | • | Prime HU | ||||||
HU | • | Mozi+ | ||||||
HU | • | Comedy Central Hu. | ||||||
HU | • | Comedy Central Family | ||||||
HU | • | Film+ HD Hungary | ||||||
HU | • | Galaxy4 | ||||||
HU | • | TV2 Comedy | ||||||
HU | • | Fem3 | ||||||
HU | • | Izaura TV | ||||||
HU | • | Nick Jr Hungary | ||||||
HU | • | Nickelodeon Hungary | ||||||
HU | • | Slager TV | ||||||
HU | • | Muzsika TV | ||||||
HU | • | Zenebutik | ||||||
• | dostupná maďarská zvuková stopa | |||||||
• | magyar hang elérhető | |||||||
PIN kód sat. prijímača SKYLINK je 1 2 3 4 | ||||||||
Satelitný prijímač SKYLINK - freeSAT si všetky frekvencie naladí automaticky, bez potreby zásahu užívateľa. | ||||||||
Pozícia kanálov je v satelitnom prijímači poskytovanom prevádzkovateľom pevne stanovená. | ||||||||
Možnosť vytvorenia skupiny obľúbených (favoritných) programov. | ||||||||
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente majú len informatívny charakter. |